生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > MIBK

指数导航

扫码分享

MIBK商品指数表

查看指数 
MIBK商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-04-19 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-04-18 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-04-17 47.08 -1.57% 0 0.00%
2025-04-16 47.83 0.00% 0.75 1.59%
2025-04-15 47.83 -0.35% 0.75 1.59%
2025-04-14 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-04-13 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-04-12 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-04-11 48.00 -2.04% 0.92 1.95%
2025-04-10 49.00 0.00% 1.92 4.08%
2025-04-09 49.00 0.00% 1.92 4.08%
2025-04-08 49.00 -0.67% 1.92 4.08%
2025-04-07 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-06 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-05 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-04 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-03 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-02 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-04-01 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-31 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-30 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-29 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-28 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-27 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-26 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-25 49.33 0.00% 2.25 4.78%
2025-03-24 49.33 -0.34% 2.25 4.78%
2025-03-23 49.50 0.00% 2.42 5.14%
2025-03-22 49.50 0.00% 2.42 5.14%
2025-03-21 49.50 -0.34% 2.42 5.14%
2025-03-20 49.67 0.00% 2.59 5.50%
2025-03-19 49.67 -0.82% 2.59 5.50%
2025-03-18 50.08 0.00% 3 6.37%
2025-03-17 50.08 0.00% 3 6.37%
2025-03-16 50.08 0.00% 3 6.37%
2025-03-15 50.08 0.00% 3 6.37%
2025-03-14 50.08 0.00% 3 6.37%
2025-03-13 50.08 0.50% 3 6.37%
2025-03-12 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-11 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-10 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-09 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-08 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-07 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-06 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-05 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-04 49.83 0.00% 2.75 5.84%
2025-03-03 49.83 0.16% 2.75 5.84%
2025-03-02 49.75 0.00% 2.67 5.67%
2025-03-01 49.75 0.00% 2.67 5.67%
2025-02-28 49.75 0.00% 2.67 5.67%
2025-02-27 49.75 0.00% 2.67 5.67%
2025-02-26 49.75 0.00% 2.67 5.67%
2025-02-25 49.75 0.51% 2.67 5.67%
2025-02-24 49.50 0.00% 2.42 5.14%
2025-02-23 49.50 0.00% 2.42 5.14%
2025-02-22 49.50 3.12% 2.42 5.14%
2025-02-21 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-20 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-19 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-18 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-17 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-16 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-15 48.00 0.00% 0.92 1.95%
2025-02-14 48.00 0.69% 0.92 1.95%
2025-02-13 47.67 0.00% 0.59 1.25%
2025-02-12 47.67 0.72% 0.59 1.25%
2025-02-11 47.33 0.00% 0.25 0.53%
2025-02-10 47.33 0.00% 0.25 0.53%
2025-02-09 47.33 0.00% 0.25 0.53%
2025-02-08 47.33 0.00% 0.25 0.53%
2025-02-07 47.33 0.00% 0.25 0.53%
2025-02-06 47.33 0.53% 0.25 0.53%
2025-02-05 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-02-04 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-24 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-23 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-22 47.08 0.00% 0 0.00%
2025-01-21 47.08 -0.36% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%