生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > TDI

指数导航

扫码分享

TDI商品指数表

查看指数 
TDI商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-22 55.56 0.00% -18.51 -24.99%
2025-04-21 55.56 0.65% -18.51 -24.99%
2025-04-20 55.20 0.00% -18.87 -25.48%
2025-04-19 55.20 0.00% -18.87 -25.48%
2025-04-18 55.20 0.31% -18.87 -25.48%
2025-04-17 55.03 -3.69% -19.04 -25.71%
2025-04-16 57.14 -4.14% -16.93 -22.86%
2025-04-15 59.61 -0.58% -14.46 -19.52%
2025-04-14 59.96 -3.69% -14.11 -19.05%
2025-04-13 62.26 0.00% -11.81 -15.94%
2025-04-12 62.26 0.00% -11.81 -15.94%
2025-04-11 62.26 -0.56% -11.81 -15.94%
2025-04-10 62.61 -0.29% -11.46 -15.47%
2025-04-09 62.79 -0.27% -11.28 -15.23%
2025-04-08 62.96 -1.38% -11.11 -15.00%
2025-04-07 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-06 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-05 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-04 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-03 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-02 63.84 0.00% -10.23 -13.81%
2025-04-01 63.84 -0.82% -10.23 -13.81%
2025-03-31 64.37 0.00% -9.7 -13.10%
2025-03-30 64.37 0.00% -9.7 -13.10%
2025-03-29 64.37 0.00% -9.7 -13.10%
2025-03-28 64.37 -0.28% -9.7 -13.10%
2025-03-27 64.55 0.83% -9.52 -12.85%
2025-03-26 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-25 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-24 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-23 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-22 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-21 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-20 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-19 64.02 -0.82% -10.05 -13.57%
2025-03-18 64.55 0.00% -9.52 -12.85%
2025-03-17 64.55 -0.81% -9.52 -12.85%
2025-03-16 65.08 0.00% -8.99 -12.14%
2025-03-15 65.08 0.00% -8.99 -12.14%
2025-03-14 65.08 0.00% -8.99 -12.14%
2025-03-13 65.08 0.00% -8.99 -12.14%
2025-03-12 65.08 1.66% -8.99 -12.14%
2025-03-11 64.02 0.00% -10.05 -13.57%
2025-03-10 64.02 -0.42% -10.05 -13.57%
2025-03-09 64.29 0.00% -9.78 -13.20%
2025-03-08 64.29 0.00% -9.78 -13.20%
2025-03-07 64.29 -0.80% -9.78 -13.20%
2025-03-06 64.81 0.00% -9.26 -12.50%
2025-03-05 64.81 0.00% -9.26 -12.50%
2025-03-04 64.81 -2.01% -9.26 -12.50%
2025-03-03 66.14 -0.79% -7.93 -10.71%
2025-03-02 66.67 0.00% -7.4 -9.99%
2025-03-01 66.67 0.00% -7.4 -9.99%
2025-02-28 66.67 -2.70% -7.4 -9.99%
2025-02-27 68.52 0.00% -5.55 -7.49%
2025-02-26 68.52 0.00% -5.55 -7.49%
2025-02-25 68.52 1.96% -5.55 -7.49%
2025-02-24 67.20 -1.16% -6.87 -9.28%
2025-02-23 67.99 0.00% -6.08 -8.21%
2025-02-22 67.99 0.00% -6.08 -8.21%
2025-02-21 67.99 -4.10% -6.08 -8.21%
2025-02-20 70.90 -2.90% -3.17 -4.28%
2025-02-19 73.02 -3.49% -1.05 -1.42%
2025-02-18 75.66 -0.70% 1.59 2.15%
2025-02-17 76.19 -1.03% 2.12 2.86%
2025-02-16 76.98 0.00% 2.91 3.93%
2025-02-15 76.98 0.00% 2.91 3.93%
2025-02-14 76.98 -0.35% 2.91 3.93%
2025-02-13 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-12 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-11 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-10 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-09 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-08 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-07 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-06 77.25 0.00% 3.18 4.29%
2025-02-05 77.25 4.29% 3.18 4.29%
2025-02-04 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-24 74.07 0.00% 0 0.00%
2025-01-23 74.07 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%