生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环己酮

指数导航

扫码分享

环己酮产业链指数表

查看指数 
环己酮产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 69.57 0.00% -10.73 -13.36%
2025-04-19 69.57 0.00% -10.73 -13.36%
2025-04-18 69.57 -0.30% -10.73 -13.36%
2025-04-17 69.78 -1.06% -10.52 -13.10%
2025-04-16 70.53 -0.23% -9.77 -12.17%
2025-04-15 70.69 -0.17% -9.61 -11.97%
2025-04-14 70.81 1.16% -9.49 -11.82%
2025-04-13 70.00 0.00% -10.3 -12.83%
2025-04-12 70.00 -0.84% -10.3 -12.83%
2025-04-11 70.59 0.09% -9.71 -12.09%
2025-04-10 70.53 -0.10% -9.77 -12.17%
2025-04-09 70.60 -1.37% -9.7 -12.08%
2025-04-08 71.58 -1.55% -8.72 -10.86%
2025-04-07 72.71 -1.09% -7.59 -9.45%
2025-04-06 73.51 0.00% -6.79 -8.46%
2025-04-05 73.51 0.00% -6.79 -8.46%
2025-04-04 73.51 0.00% -6.79 -8.46%
2025-04-03 73.51 0.00% -6.79 -8.46%
2025-04-02 73.51 0.64% -6.79 -8.46%
2025-04-01 73.04 -0.11% -7.26 -9.04%
2025-03-31 73.12 0.15% -7.18 -8.94%
2025-03-30 73.01 0.00% -7.29 -9.08%
2025-03-29 73.01 0.00% -7.29 -9.08%
2025-03-28 73.01 -0.34% -7.29 -9.08%
2025-03-27 73.26 -0.79% -7.04 -8.77%
2025-03-26 73.84 -0.11% -6.46 -8.04%
2025-03-25 73.92 -0.01% -6.38 -7.95%
2025-03-24 73.93 -0.32% -6.37 -7.93%
2025-03-23 74.17 0.00% -6.13 -7.63%
2025-03-22 74.17 0.00% -6.13 -7.63%
2025-03-21 74.17 -0.36% -6.13 -7.63%
2025-03-20 74.44 -0.29% -5.86 -7.30%
2025-03-19 74.66 -0.76% -5.64 -7.02%
2025-03-18 75.23 0.00% -5.07 -6.31%
2025-03-17 75.23 -0.24% -5.07 -6.31%
2025-03-16 75.41 0.00% -4.89 -6.09%
2025-03-15 75.41 0.00% -4.89 -6.09%
2025-03-14 75.41 -1.08% -4.89 -6.09%
2025-03-13 76.23 -0.57% -4.07 -5.07%
2025-03-12 76.67 -0.35% -3.63 -4.52%
2025-03-11 76.94 -0.75% -3.36 -4.18%
2025-03-10 77.52 -0.92% -2.78 -3.46%
2025-03-09 78.24 0.00% -2.06 -2.57%
2025-03-08 78.24 0.00% -2.06 -2.57%
2025-03-07 78.24 -0.75% -2.06 -2.57%
2025-03-06 78.83 -0.42% -1.47 -1.83%
2025-03-05 79.16 -0.88% -1.14 -1.42%
2025-03-04 79.86 -0.19% -0.44 -0.55%
2025-03-03 80.01 -0.35% -0.29 -0.36%
2025-03-02 80.29 0.00% -0.01 -0.01%
2025-03-01 80.29 0.00% -0.01 -0.01%
2025-02-28 80.29 -0.32% -0.01 -0.01%
2025-02-27 80.55 -1.24% 0.25 0.31%
2025-02-26 81.56 -0.49% 1.26 1.57%
2025-02-25 81.96 -0.21% 1.66 2.07%
2025-02-24 82.13 -0.58% 1.83 2.28%
2025-02-23 82.61 0.00% 2.31 2.88%
2025-02-22 82.61 0.00% 2.31 2.88%
2025-02-21 82.61 -0.04% 2.31 2.88%
2025-02-20 82.64 -0.04% 2.34 2.91%
2025-02-19 82.67 -0.06% 2.37 2.95%
2025-02-18 82.72 0.15% 2.42 3.01%
2025-02-17 82.60 -0.15% 2.3 2.86%
2025-02-16 82.72 0.00% 2.42 3.01%
2025-02-15 82.72 0.00% 2.42 3.01%
2025-02-14 82.72 0.73% 2.42 3.01%
2025-02-13 82.12 0.10% 1.82 2.27%
2025-02-12 82.04 0.12% 1.74 2.17%
2025-02-11 81.94 0.11% 1.64 2.04%
2025-02-10 81.85 0.37% 1.55 1.93%
2025-02-09 81.55 0.00% 1.25 1.56%
2025-02-08 81.55 0.09% 1.25 1.56%
2025-02-07 81.48 0.01% 1.18 1.47%
2025-02-06 81.47 0.82% 1.17 1.46%
2025-02-05 80.81 0.36% 0.51 0.64%
2025-02-04 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-02-03 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-02-02 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-02-01 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-31 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-30 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-29 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-28 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-27 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-26 80.52 0.00% 0.22 0.27%
2025-01-25 80.52 0.02% 0.22 0.27%
2025-01-24 80.50 0.06% 0.2 0.25%
2025-01-23 80.45 0.16% 0.15 0.19%
2025-01-22 80.32 0.07% 0.02 0.02%
2025-01-21 80.26 -0.05% -0.04 -0.05%
2025-01-20 80.30 0.99% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%