生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环氧氯丙烷

指数导航

扫码分享

环氧氯丙烷产业链指数表

查看指数 
环氧氯丙烷产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 73.90 0.00% 0.65 0.89%
2025-04-19 73.90 0.16% 0.65 0.89%
2025-04-18 73.78 0.07% 0.53 0.72%
2025-04-17 73.73 0.10% 0.48 0.66%
2025-04-16 73.66 0.57% 0.41 0.56%
2025-04-15 73.24 0.65% -0.01 -0.01%
2025-04-14 72.77 0.52% -0.48 -0.66%
2025-04-13 72.39 0.00% -0.86 -1.17%
2025-04-12 72.39 0.00% -0.86 -1.17%
2025-04-11 72.39 -0.12% -0.86 -1.17%
2025-04-10 72.48 0.06% -0.77 -1.05%
2025-04-09 72.44 0.08% -0.81 -1.11%
2025-04-08 72.38 0.18% -0.87 -1.19%
2025-04-07 72.25 -0.47% -1 -1.37%
2025-04-06 72.59 0.00% -0.66 -0.90%
2025-04-05 72.59 0.00% -0.66 -0.90%
2025-04-04 72.59 0.40% -0.66 -0.90%
2025-04-03 72.30 -0.23% -0.95 -1.30%
2025-04-02 72.47 0.07% -0.78 -1.06%
2025-04-01 72.42 0.15% -0.83 -1.13%
2025-03-31 72.31 0.06% -0.94 -1.28%
2025-03-30 72.27 0.00% -0.98 -1.34%
2025-03-29 72.27 0.00% -0.98 -1.34%
2025-03-28 72.27 -0.81% -0.98 -1.34%
2025-03-27 72.86 -0.15% -0.39 -0.53%
2025-03-26 72.97 0.08% -0.28 -0.38%
2025-03-25 72.91 -0.07% -0.34 -0.46%
2025-03-24 72.96 -1.14% -0.29 -0.40%
2025-03-23 73.80 0.00% 0.55 0.75%
2025-03-22 73.80 -0.20% 0.55 0.75%
2025-03-21 73.95 -0.43% 0.7 0.96%
2025-03-20 74.27 -0.07% 1.02 1.39%
2025-03-19 74.32 0.19% 1.07 1.46%
2025-03-18 74.18 -0.87% 0.93 1.27%
2025-03-17 74.83 0.08% 1.58 2.16%
2025-03-16 74.77 0.00% 1.52 2.08%
2025-03-15 74.77 0.39% 1.52 2.08%
2025-03-14 74.48 -0.25% 1.23 1.68%
2025-03-13 74.67 -0.24% 1.42 1.94%
2025-03-12 74.85 -0.11% 1.6 2.18%
2025-03-11 74.93 -0.43% 1.68 2.29%
2025-03-10 75.25 0.24% 2 2.73%
2025-03-09 75.07 0.00% 1.82 2.48%
2025-03-08 75.07 0.00% 1.82 2.48%
2025-03-07 75.07 -0.17% 1.82 2.48%
2025-03-06 75.20 -0.03% 1.95 2.66%
2025-03-05 75.22 0.09% 1.97 2.69%
2025-03-04 75.15 -0.09% 1.9 2.59%
2025-03-03 75.22 -0.09% 1.97 2.69%
2025-03-02 75.29 0.00% 2.04 2.78%
2025-03-01 75.29 0.00% 2.04 2.78%
2025-02-28 75.29 0.00% 2.04 2.78%
2025-02-27 75.29 0.00% 2.04 2.78%
2025-02-26 75.29 0.00% 2.04 2.78%
2025-02-25 75.29 0.25% 2.04 2.78%
2025-02-24 75.10 -0.12% 1.85 2.53%
2025-02-23 75.19 0.00% 1.94 2.65%
2025-02-22 75.19 0.00% 1.94 2.65%
2025-02-21 75.19 0.11% 1.94 2.65%
2025-02-20 75.11 0.45% 1.86 2.54%
2025-02-19 74.77 0.11% 1.52 2.08%
2025-02-18 74.69 0.09% 1.44 1.97%
2025-02-17 74.62 0.39% 1.37 1.87%
2025-02-16 74.33 0.00% 1.08 1.47%
2025-02-15 74.33 0.00% 1.08 1.47%
2025-02-14 74.33 0.01% 1.08 1.47%
2025-02-13 74.32 0.09% 1.07 1.46%
2025-02-12 74.25 0.49% 1 1.37%
2025-02-11 73.89 0.24% 0.64 0.87%
2025-02-10 73.71 -0.24% 0.46 0.63%
2025-02-09 73.89 0.00% 0.64 0.87%
2025-02-08 73.89 -0.05% 0.64 0.87%
2025-02-07 73.93 0.11% 0.68 0.93%
2025-02-06 73.85 0.15% 0.6 0.82%
2025-02-05 73.74 0.64% 0.49 0.67%
2025-02-04 73.27 0.00% 0.02 0.03%
2025-02-03 73.27 0.00% 0.02 0.03%
2025-02-02 73.27 -0.10% 0.02 0.03%
2025-02-01 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-31 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-30 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-29 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-28 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-27 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-26 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-25 73.34 0.00% 0.09 0.12%
2025-01-24 73.34 -0.04% 0.09 0.12%
2025-01-23 73.37 0.10% 0.12 0.16%
2025-01-22 73.30 0.07% 0.05 0.07%
2025-01-21 73.25 -0.42% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%