生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 有色指数

指数导航

扫码分享

有色指数表

查看指数 
有色指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-22 1254 1.05% 59 4.94%
2025-04-21 1241 0.16% 46 3.85%
2025-04-20 1239 0.00% 44 3.68%
2025-04-19 1239 0.00% 44 3.68%
2025-04-18 1239 0.24% 44 3.68%
2025-04-17 1236 0.32% 41 3.43%
2025-04-16 1232 -0.16% 37 3.10%
2025-04-15 1234 -0.24% 39 3.26%
2025-04-14 1237 1.31% 42 3.51%
2025-04-13 1221 0.00% 26 2.18%
2025-04-12 1221 0.08% 26 2.18%
2025-04-11 1220 0.91% 25 2.09%
2025-04-10 1209 0.92% 14 1.17%
2025-04-09 1198 -2.20% 3 0.25%
2025-04-08 1225 -1.69% 30 2.51%
2025-04-07 1246 -1.74% 51 4.27%
2025-04-06 1268 0.00% 73 6.11%
2025-04-05 1268 0.00% 73 6.11%
2025-04-04 1268 0.00% 73 6.11%
2025-04-03 1268 -0.70% 73 6.11%
2025-04-02 1277 0.47% 82 6.86%
2025-04-01 1271 0.47% 76 6.36%
2025-03-31 1265 -0.24% 70 5.86%
2025-03-30 1268 0.00% 73 6.11%
2025-03-29 1268 0.00% 73 6.11%
2025-03-28 1268 0.24% 73 6.11%
2025-03-27 1265 0.08% 70 5.86%
2025-03-26 1264 0.32% 69 5.77%
2025-03-25 1260 -0.40% 65 5.44%
2025-03-24 1265 -0.08% 70 5.86%
2025-03-23 1266 0.00% 71 5.94%
2025-03-22 1266 0.00% 71 5.94%
2025-03-21 1266 0.00% 71 5.94%
2025-03-20 1266 0.16% 71 5.94%
2025-03-19 1264 0.24% 69 5.77%
2025-03-18 1261 -0.32% 66 5.52%
2025-03-17 1265 -0.47% 70 5.86%
2025-03-16 1271 0.00% 76 6.36%
2025-03-15 1271 0.00% 76 6.36%
2025-03-14 1271 1.92% 76 6.36%
2025-03-13 1247 0.48% 52 4.35%
2025-03-12 1241 0.24% 46 3.85%
2025-03-11 1238 -0.08% 43 3.60%
2025-03-10 1239 -0.16% 44 3.68%
2025-03-09 1241 0.00% 46 3.85%
2025-03-08 1241 0.00% 46 3.85%
2025-03-07 1241 0.65% 46 3.85%
2025-03-06 1233 0.74% 38 3.18%
2025-03-05 1224 0.00% 29 2.43%
2025-03-04 1224 0.08% 29 2.43%
2025-03-03 1223 0.25% 28 2.34%
2025-03-02 1220 0.00% 25 2.09%
2025-03-01 1220 -0.08% 25 2.09%
2025-02-28 1221 -0.08% 26 2.18%
2025-02-27 1222 -0.57% 27 2.26%
2025-02-26 1229 -0.08% 34 2.85%
2025-02-25 1230 -0.65% 35 2.93%
2025-02-24 1238 0.00% 43 3.60%
2025-02-23 1238 0.00% 43 3.60%
2025-02-22 1238 0.00% 43 3.60%
2025-02-21 1238 0.41% 43 3.60%
2025-02-20 1233 0.41% 38 3.18%
2025-02-19 1228 0.08% 33 2.76%
2025-02-18 1227 -0.24% 32 2.68%
2025-02-17 1230 -0.24% 35 2.93%
2025-02-16 1233 0.00% 38 3.18%
2025-02-15 1233 0.00% 38 3.18%
2025-02-14 1233 0.49% 38 3.18%
2025-02-13 1227 0.08% 32 2.68%
2025-02-12 1226 0.25% 31 2.59%
2025-02-11 1223 -0.08% 28 2.34%
2025-02-10 1224 -0.08% 29 2.43%
2025-02-09 1225 0.00% 30 2.51%
2025-02-08 1225 0.16% 30 2.51%
2025-02-07 1223 0.49% 28 2.34%
2025-02-06 1217 1.67% 22 1.84%
2025-02-05 1197 0.25% 2 0.17%
2025-02-04 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-02-03 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-02-02 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-02-01 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-31 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-30 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-29 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-28 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-27 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-26 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-25 1194 0.00% -1 -0.08%
2025-01-24 1194 -0.08% -1 -0.08%
2025-01-23 1195 -0.50% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%