生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 基本金属指数

指数导航

扫码分享

基本金属指数表

查看指数 
基本金属指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-12 1243 0.00% -35 -2.74%
2025-04-11 1243 -0.40% -35 -2.74%
2025-04-10 1248 1.46% -30 -2.35%
2025-04-09 1230 -1.99% -48 -3.76%
2025-04-08 1255 -2.11% -23 -1.80%
2025-04-07 1282 -2.66% 4 0.31%
2025-04-06 1317 0.00% 39 3.05%
2025-04-05 1317 0.00% 39 3.05%
2025-04-04 1317 0.00% 39 3.05%
2025-04-03 1317 -1.20% 39 3.05%
2025-04-02 1333 0.68% 55 4.30%
2025-04-01 1324 0.46% 46 3.60%
2025-03-31 1318 -0.60% 40 3.13%
2025-03-30 1326 0.00% 48 3.76%
2025-03-29 1326 0.00% 48 3.76%
2025-03-28 1326 -0.30% 48 3.76%
2025-03-27 1330 -0.08% 52 4.07%
2025-03-26 1331 0.53% 53 4.15%
2025-03-25 1324 -0.38% 46 3.60%
2025-03-24 1329 -0.15% 51 3.99%
2025-03-23 1331 0.00% 53 4.15%
2025-03-22 1331 0.00% 53 4.15%
2025-03-21 1331 0.23% 53 4.15%
2025-03-20 1328 0.08% 50 3.91%
2025-03-19 1327 -0.23% 49 3.83%
2025-03-18 1330 -0.37% 52 4.07%
2025-03-17 1335 -0.67% 57 4.46%
2025-03-16 1344 0.00% 66 5.16%
2025-03-15 1344 0.00% 66 5.16%
2025-03-14 1344 1.97% 66 5.16%
2025-03-13 1318 0.76% 40 3.13%
2025-03-12 1308 0.54% 30 2.35%
2025-03-11 1301 -0.23% 23 1.80%
2025-03-10 1304 -0.23% 26 2.03%
2025-03-09 1307 0.00% 29 2.27%
2025-03-08 1307 0.08% 29 2.27%
2025-03-07 1306 0.85% 28 2.19%
2025-03-06 1295 0.94% 17 1.33%
2025-03-05 1283 -0.08% 5 0.39%
2025-03-04 1284 0.16% 6 0.47%
2025-03-03 1282 0.31% 4 0.31%
2025-03-02 1278 0.00% 0 0.00%
2025-03-01 1278 0.00% 0 0.00%
2025-02-28 1278 0.24% 0 0.00%
2025-02-27 1275 -0.47% -3 -0.23%
2025-02-26 1281 -0.08% 3 0.23%
2025-02-25 1282 -1.00% 4 0.31%
2025-02-24 1295 0.00% 17 1.33%
2025-02-23 1295 0.00% 17 1.33%
2025-02-22 1295 0.00% 17 1.33%
2025-02-21 1295 0.62% 17 1.33%
2025-02-20 1287 0.08% 9 0.70%
2025-02-19 1286 0.00% 8 0.63%
2025-02-18 1286 0.16% 8 0.63%
2025-02-17 1284 -0.47% 6 0.47%
2025-02-16 1290 0.00% 12 0.94%
2025-02-15 1290 0.00% 12 0.94%
2025-02-14 1290 0.62% 12 0.94%
2025-02-13 1282 0.08% 4 0.31%
2025-02-12 1281 -0.08% 3 0.23%
2025-02-11 1282 -0.16% 4 0.31%
2025-02-10 1284 -0.23% 6 0.47%
2025-02-09 1287 0.00% 9 0.70%
2025-02-08 1287 0.23% 9 0.70%
2025-02-07 1284 0.55% 6 0.47%
2025-02-06 1277 1.11% -1 -0.08%
2025-02-05 1263 0.40% -15 -1.17%
2025-02-04 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-02-03 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-02-02 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-02-01 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-31 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-30 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-29 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-28 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-27 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-26 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-25 1258 0.00% -20 -1.56%
2025-01-24 1258 -0.16% -20 -1.56%
2025-01-23 1260 -1.02% -18 -1.41%
2025-01-22 1273 -0.55% -5 -0.39%
2025-01-21 1280 0.71% 2 0.16%
2025-01-20 1271 -0.39% -7 -0.55%
2025-01-19 1276 0.00% -2 -0.16%
2025-01-18 1276 0.08% -2 -0.16%
2025-01-17 1275 0.55% -3 -0.23%
2025-01-16 1268 -0.31% -10 -0.78%
2025-01-15 1272 -0.08% -6 -0.47%
2025-01-14 1273 -0.39% -5 -0.39%
2025-01-13 1278 0.47% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%