生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 地炼指数

指数导航

扫码分享

地炼指数表

查看指数 
地炼指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-13 962 0.00% -3 -0.31%
2025-04-12 962 0.00% -3 -0.31%
2025-04-11 962 -0.21% -3 -0.31%
2025-04-10 964 0.42% -1 -0.10%
2025-04-09 960 -0.31% -5 -0.52%
2025-04-08 963 -0.21% -2 -0.21%
2025-04-07 965 -2.23% 0 0.00%
2025-04-06 987 0.00% 22 2.28%
2025-04-05 987 0.00% 22 2.28%
2025-04-04 987 0.00% 22 2.28%
2025-04-03 987 0.00% 22 2.28%
2025-04-02 987 0.10% 22 2.28%
2025-04-01 986 0.51% 21 2.18%
2025-03-31 981 -0.10% 16 1.66%
2025-03-30 982 0.00% 17 1.76%
2025-03-29 982 0.00% 17 1.76%
2025-03-28 982 0.20% 17 1.76%
2025-03-27 980 -0.10% 15 1.55%
2025-03-26 981 -0.10% 16 1.66%
2025-03-25 982 0.20% 17 1.76%
2025-03-24 980 0.41% 15 1.55%
2025-03-23 976 0.00% 11 1.14%
2025-03-22 976 0.00% 11 1.14%
2025-03-21 976 0.51% 11 1.14%
2025-03-20 971 0.10% 6 0.62%
2025-03-19 970 -0.10% 5 0.52%
2025-03-18 971 0.10% 6 0.62%
2025-03-17 970 -0.21% 5 0.52%
2025-03-16 972 0.00% 7 0.73%
2025-03-15 972 0.00% 7 0.73%
2025-03-14 972 0.00% 7 0.73%
2025-03-13 972 0.31% 7 0.73%
2025-03-12 969 -0.21% 4 0.41%
2025-03-11 971 -1.32% 6 0.62%
2025-03-10 984 -0.61% 19 1.97%
2025-03-09 990 0.00% 25 2.59%
2025-03-08 990 0.00% 25 2.59%
2025-03-07 990 -0.30% 25 2.59%
2025-03-06 993 -0.20% 28 2.90%
2025-03-05 995 -0.30% 30 3.11%
2025-03-04 998 -0.60% 33 3.42%
2025-03-03 1004 -0.59% 39 4.04%
2025-03-02 1010 0.00% 45 4.66%
2025-03-01 1010 0.00% 45 4.66%
2025-02-28 1010 0.50% 45 4.66%
2025-02-27 1005 0.20% 40 4.15%
2025-02-26 1003 -0.30% 38 3.94%
2025-02-25 1006 0.30% 41 4.25%
2025-02-24 1003 -0.50% 38 3.94%
2025-02-23 1008 0.00% 43 4.46%
2025-02-22 1008 0.00% 43 4.46%
2025-02-21 1008 -0.69% 43 4.46%
2025-02-20 1015 0.00% 50 5.18%
2025-02-19 1015 0.10% 50 5.18%
2025-02-18 1014 -1.36% 49 5.08%
2025-02-17 1028 0.00% 63 6.53%
2025-02-16 1028 0.00% 63 6.53%
2025-02-15 1028 0.00% 63 6.53%
2025-02-14 1028 -1.06% 63 6.53%
2025-02-13 1039 -0.76% 74 7.67%
2025-02-12 1047 1.36% 82 8.50%
2025-02-11 1033 1.67% 68 7.05%
2025-02-10 1016 4.85% 51 5.28%
2025-02-09 969 0.00% 4 0.41%
2025-02-08 969 0.94% 4 0.41%
2025-02-07 960 0.21% -5 -0.52%
2025-02-06 958 0.31% -7 -0.73%
2025-02-05 955 0.53% -10 -1.04%
2025-02-04 950 0.00% -15 -1.55%
2025-02-03 950 0.00% -15 -1.55%
2025-02-02 950 0.00% -15 -1.55%
2025-02-01 950 0.00% -15 -1.55%
2025-01-31 950 0.00% -15 -1.55%
2025-01-30 950 0.00% -15 -1.55%
2025-01-29 950 0.21% -15 -1.55%
2025-01-28 948 0.00% -17 -1.76%
2025-01-27 948 0.00% -17 -1.76%
2025-01-26 948 0.00% -17 -1.76%
2025-01-25 948 0.11% -17 -1.76%
2025-01-24 947 0.11% -18 -1.87%
2025-01-23 946 0.21% -19 -1.97%
2025-01-22 944 -0.32% -21 -2.18%
2025-01-21 947 -0.42% -18 -1.87%
2025-01-20 951 -0.52% -14 -1.45%
2025-01-19 956 0.00% -9 -0.93%
2025-01-18 956 0.00% -9 -0.93%
2025-01-17 956 -0.21% -9 -0.93%
2025-01-16 958 0.21% -7 -0.73%
2025-01-15 956 -0.93% -9 -0.93%
2025-01-14 965 0.42% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%