大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2503 15400 15305 15410 15125 15175 15225 -175 800 3500 -380 元/吨
20号胶 2504 15185 14980 15025 14755 14810 14870 -315 37907 42135 -2545 元/吨
20号胶 2505 15045 14835 14870 14580 14645 14710 -335 182963 108912 -1796 元/吨
20号胶 2506 14935 14790 14790 14510 14575 14640 -295 31485 39326 2160 元/吨
20号胶 2507 14900 14700 14745 14495 14545 14615 -285 9782 13924 2366 元/吨
20号胶 2508 14900 14715 14720 14535 14560 14640 -260 1594 785 566 元/吨
20号胶 2509 14885 14660 14730 14520 14590 14635 -250 246 306 -4 元/吨
20号胶 2510 14950 14590 14745 14560 14605 14610 -340 12 73 -1 元/吨
20号胶 2511 15005 14720 14720 14595 14630 14640 -365 8 27 -1 元/吨
20号胶 2512 14955 14695 14695 14695 14695 14695 -260 1 34 -1 元/吨
20号胶 2601 14940 14650 14810 14580 14580 14680 -260 53 146 -8 元/吨
20号胶 2602 14995 14715 14725 14625 14625 14700 -295 6 10 1 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2504 3542 3552 3575 3503 3548 3535 -7 1048 6426 -610 元/吨
低硫燃料油 2505 3540 3565 3574 3506 3551 3540 0 127948 73402 -5277 元/吨
低硫燃料油 2506 3513 3542 3554 3493 3526 3518 5 54845 51089 1347 元/吨
低硫燃料油 2507 3505 3532 3540 3484 3518 3511 6 1933 2510 303 元/吨
低硫燃料油 2508 3527 3512 3524 3473 3500 3501 -26 30 492 2 元/吨
低硫燃料油 2509 3492 3529 3529 3482 3506 3499 7 115 931 55 元/吨
低硫燃料油 2510 3495 3522 3607 3485 3489 3507 12 23 121 -11 元/吨
低硫燃料油 2511 3490 3516 3516 3471 3485 3491 1 28 143 9 元/吨
低硫燃料油 2512 3496 3507 3514 3477 3500 3489 -7 10 143 2 元/吨
低硫燃料油 2601 3485 3495 3508 3465 3500 3490 5 36 157 3 元/吨
低硫燃料油 2602 3483 3493 3503 3471 3473 3487 4 11 96 -1 元/吨
低硫燃料油 2603 3485 3493 3500 3470 3470 3486 1 11 41 -1 元/吨

原油

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2504 510.3 519 525.5 516 520.8 520.2 9.9 126226 23729 -2178 元/桶
原油 2505 507.5 515.5 522.3 513.3 517.9 517.1 9.6 48510 21383 237 元/桶
原油 2506 504.3 511.5 519.4 510.4 513.2 513.5 9.2 9778 7865 -224 元/桶
原油 2507 502.3 508.1 516.8 507.9 510.2 510.9 8.6 548 691 -38 元/桶
原油 2508 500.6 506.9 513.8 505.5 507 508.2 7.6 62 396 12 元/桶
原油 2509 498.8 504.4 512 503.2 505.2 507 8.2 97 369 -3 元/桶
原油 2510 496 502.8 510 502 502 507.2 11.2 33 63 7 元/桶
原油 2511 494.4 502.1 504.8 501.4 501.4 502.6 8.2 4 22 1 元/桶
原油 2512 493.8 497.9 507.5 497.9 498.5 503.4 9.6 108 298 9 元/桶
原油 2601 492.6 494 506.9 494 496.2 501.7 9.1 47 38 16 元/桶
原油 2602 490 497 501.1 497 500.4 499.5 9.5 3 6 1 元/桶
原油 2603 491.3 491.3 491.3 0.0 0 21 0 元/桶
原油 2606 490 493.7 493.8 493.7 493.8 493.7 3.7 6 97 0 元/桶
原油 2609 485.8 493 493 493 493 493 7.2 1 21 1 元/桶
原油 2612 484.9 484.9 484.9 0.0 0 18 0 元/桶
原油 2703 480 480 480 0.0 0 18 0 元/桶
原油 2706 478 478 478 0.0 0 27 0 元/桶
原油 2709 479.9 479.9 479.9 0.0 0 19 0 元/桶
原油 2712 475.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 2.0 1 32 -1 元/桶
原油 2803 476 485.2 485.2 483 483 484.1 8.1 2 11 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2503 69800 69800 69800 69800 69800 69800 0 140 4575 0 元/吨
铜(BC) 2504 70430 70180 70520 69710 69780 70050 -380 8422 8431 -341 元/吨
铜(BC) 2505 70310 70080 70480 69720 69850 70030 -280 3983 6250 -41 元/吨
铜(BC) 2506 70040 69860 70220 69620 69810 69930 -110 34 47 -16 元/吨
铜(BC) 2507 69480 69480 69480 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2508 68720 68720 68720 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2509 69860 69860 69860 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2510 69270 69270 69270 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2511 69160 69160 69160 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2512 69390 69390 69390 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2601 69250 69250 69250 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2602 69300 69300 69300 0 0 0 0 元/吨