大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2503 4830 4854 4860 4798 4798 4826 -4.00 3245 21559 -2680 元/吨
PTA 2504 4844 4866 4888 4814 4822 4852 8.00 19464 49289 1635 元/吨
PTA 2505 4846 4876 4896 4820 4826 4864 18.00 618229 1261611 -14494 元/吨
PTA 2506 4862 4886 4908 4836 4840 4876 14.00 22633 10327 273 元/吨
PTA 2507 4866 4890 4910 4842 4850 4872 6.00 415 9283 69 元/吨
PTA 2508 4864 4884 4904 4870 4874 4878 14.00 84 3246 -15 元/吨
PTA 2509 4874 4898 4922 4848 4856 4888 14.00 129825 398947 8522 元/吨
PTA 2510 4892 4932 4932 4888 4888 4910 18.00 2 5700 0 元/吨
PTA 2511 4902 4920 4920 4920 4920 4920 18.00 1 3151 -1 元/吨
PTA 2512 4898 0 0 0 0 4876 -22.00 0 18 0 元/吨
PTA 2601 4888 4912 4934 4862 4876 4898 10.00 5517 34007 3616 元/吨
PTA 2602 4896 4900 4900 4890 4890 4894 -2.00 3 38 1 元/吨

甲醇MA

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2503 2650 2650 2650 2650 2650 2650 0.00 50 709 -50 元/吨
甲醇MA 2504 2616 2635 2667 2620 2627 2643 27.00 5995 10798 -73 元/吨
甲醇MA 2505 2584 2599 2624 2582 2591 2601 17.00 800692 852578 -12275 元/吨
甲醇MA 2506 2551 2561 2577 2539 2548 2562 11.00 7524 5265 528 元/吨
甲醇MA 2507 2525 2539 2544 2511 2520 2531 6.00 381 3784 12 元/吨
甲醇MA 2508 2511 2521 2526 2502 2502 2512 1.00 19 77 3 元/吨
甲醇MA 2509 2494 2501 2513 2482 2488 2498 4.00 77229 220765 4129 元/吨
甲醇MA 2510 2499 2505 2512 2484 2491 2503 4.00 71 249 17 元/吨
甲醇MA 2511 2522 2518 2530 2503 2513 2517 -5.00 45 1467 2 元/吨
甲醇MA 2512 2561 2553 2570 2540 2547 2553 -8.00 22 156 -9 元/吨
甲醇MA 2601 2556 2560 2576 2550 2556 2562 6.00 500 5833 114 元/吨
甲醇MA 2602 2532 2543 2549 2521 2529 2537 5.00 16 55 3 元/吨

白糖

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2503 5950 6000 6000 6000 6000 6000 50.00 17 7276 -17 元/吨
白糖 2505 5920 5923 5965 5908 5931 5935 15.00 188650 315439 -4897 元/吨
白糖 2507 5859 5866 5903 5852 5871 5874 15.00 8340 11341 -75 元/吨
白糖 2509 5777 5785 5814 5770 5782 5792 15.00 35530 112970 4782 元/吨
白糖 2511 5714 5709 5740 5703 5716 5721 7.00 254 995 -27 元/吨
白糖 2601 5671 5682 5698 5667 5679 5681 10.00 1010 4869 -3 元/吨

硅铁

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2503 6078 0 0 0 0 6068 -10.00 0 8096 0 元/吨
硅铁 2504 6100 6060 6082 6018 6022 6048 -52.00 2285 9047 -512 元/吨
硅铁 2505 6104 6074 6086 6018 6022 6052 -52.00 70321 192031 11257 元/吨
硅铁 2506 6040 6008 6020 5958 5964 5986 -54.00 30893 119021 10052 元/吨
硅铁 2507 6176 6146 6154 6092 6096 6124 -52.00 11101 38423 1511 元/吨
硅铁 2508 6162 6138 6138 6102 6102 6120 -42.00 4 67 2 元/吨
硅铁 2509 6156 6130 6132 6070 6072 6104 -52.00 4718 18315 2169 元/吨
硅铁 2510 6092 6062 6082 6012 6016 6034 -58.00 457 1589 214 元/吨
硅铁 2511 6242 6214 6220 6170 6170 6196 -46.00 27 92 15 元/吨
硅铁 2512 6240 6186 6186 6186 6186 6186 -54.00 1 26 1 元/吨
硅铁 2601 6228 6210 6224 6166 6166 6196 -32.00 58 531 47 元/吨
硅铁 2602 6180 6148 6172 6126 6126 6146 -34.00 20 74 15 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2503 9105 9150 9150 9060 9120 9115 10.00 4 357 0 元/吨
红枣 2505 9160 9160 9240 9145 9170 9185 25.00 43715 114670 -1082 元/吨
红枣 2507 9375 9385 9445 9355 9380 9390 15.00 557 3650 -44 元/吨
红枣 2509 9585 9585 9650 9560 9595 9605 20.00 9772 28306 -146 元/吨
红枣 2512 10370 10375 10440 10350 10365 10390 20.00 153 3652 -24 元/吨
红枣 2601 10500 10500 10575 10465 10500 10515 15.00 850 4214 123 元/吨

纯碱

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2503 1391 1393 1401 1359 1367 1387 -4.00 650 4224 -44 元/吨
纯碱 2504 1439 1431 1441 1405 1421 1421 -18.00 9218 24096 128 元/吨
纯碱 2505 1454 1437 1452 1416 1434 1436 -18.00 1026061 1179235 -13731 元/吨
纯碱 2506 1481 1467 1478 1446 1461 1463 -18.00 2544 16761 151 元/吨
纯碱 2507 1490 1475 1484 1452 1466 1469 -21.00 2307 17911 246 元/吨
纯碱 2508 1529 1514 1524 1489 1501 1507 -22.00 1230 6963 133 元/吨
纯碱 2509 1525 1511 1522 1487 1500 1506 -19.00 127200 312401 12223 元/吨
纯碱 2510 1538 1526 1536 1503 1513 1521 -17.00 799 8965 -62 元/吨
纯碱 2511 1533 1527 1532 1502 1513 1520 -13.00 794 4535 -115 元/吨
纯碱 2512 1546 1534 1542 1515 1525 1533 -13.00 1272 5931 155 元/吨
纯碱 2601 1544 1533 1542 1513 1523 1530 -14.00 6647 38152 178 元/吨
纯碱 2602 1543 1532 1542 1520 1530 1535 -8.00 803 2680 7 元/吨

花生

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2503 7948 0 0 0 0 8050 102.00 0 0 0 元/吨
花生 2504 8162 8216 8290 8216 8248 8256 94.00 6610 10342 -691 元/吨
花生 2505 8176 8238 8320 8236 8276 8280 104.00 65092 93878 7139 元/吨
花生 2510 8406 8424 8464 8350 8424 8430 24.00 2368 6674 542 元/吨
花生 2511 8374 8370 8422 8326 8370 8388 14.00 97 694 37 元/吨
花生 2512 8360 8364 8416 8364 8384 8396 36.00 26 129 7 元/吨
花生 2601 8368 8376 8458 8376 8424 8424 56.00 61 358 12 元/吨

苹果

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2503 6210 6210 6286 6050 6070 6191 -19.00 106 819 -42 元/吨
苹果 2504 6608 6588 6658 6512 6569 6586 -22.00 314 2608 -13 元/吨
苹果 2505 7283 7200 7426 7165 7378 7334 51.00 130179 125927 -414 元/吨
苹果 2510 7681 7656 7824 7650 7805 7763 82.00 5742 12599 671 元/吨
苹果 2511 7576 7540 7693 7540 7675 7651 75.00 82 1127 -12 元/吨
苹果 2512 7639 7639 7736 7639 7736 7702 63.00 21 38 -1 元/吨
苹果 2601 7698 7670 7799 7670 7799 7773 75.00 54 149 -10 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2503 8736 8731 9224 8719 9130 8848 112.00 229 1751 3 元/吨
菜籽油OI 2505 8760 8819 9286 8762 9204 9123 363.00 996700 278530 12079 元/吨
菜籽油OI 2507 8881 8929 9414 8883 9315 9226 345.00 23070 7041 275 元/吨
菜籽油OI 2509 8918 8976 9454 8921 9298 9256 338.00 204325 140863 7873 元/吨
菜籽油OI 2511 8901 8919 9436 8905 9259 9271 370.00 1148 958 14 元/吨
菜籽油OI 2601 8859 8898 9391 8860 9186 9205 346.00 2612 1551 513 元/吨

菜籽粕

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2503 2400 2530 2530 2530 2530 2530 130.00 1 8973 0 元/吨
菜籽粕 2505 2463 2463 2611 2453 2611 2503 40.00 555889 686498 -99715 元/吨
菜籽粕 2507 2454 2452 2602 2445 2602 2493 39.00 28154 51325 -8097 元/吨
菜籽粕 2508 2565 2560 2719 2543 2719 2576 11.00 3274 20647 -632 元/吨
菜籽粕 2509 2559 2558 2713 2535 2713 2598 39.00 85684 378954 -16263 元/吨
菜籽粕 2511 2375 2376 2518 2363 2518 2487 112.00 2348 11633 72 元/吨
菜籽粕 2601 2344 2342 2485 2331 2485 2433 89.00 11343 33400 -506 元/吨

玻璃

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2503 1038 1021 1027 1009 1009 1021 -17.00 38 784 -24 元/吨
玻璃 2504 1177 1166 1170 1127 1132 1147 -30.00 7238 13128 766 元/吨
玻璃 2505 1193 1180 1184 1140 1143 1161 -32.00 1306925 1600508 100624 元/吨
玻璃 2506 1232 1222 1223 1187 1192 1202 -30.00 14103 24452 1678 元/吨
玻璃 2507 1235 1222 1224 1194 1198 1204 -31.00 3289 9866 1171 元/吨
玻璃 2508 1288 1283 1284 1255 1256 1263 -25.00 787 10313 -222 元/吨
玻璃 2509 1281 1270 1275 1245 1248 1258 -23.00 86367 270997 8777 元/吨
玻璃 2510 1326 1319 1319 1294 1297 1307 -19.00 400 2886 89 元/吨
玻璃 2511 1324 1316 1316 1289 1292 1300 -24.00 271 2226 31 元/吨
玻璃 2512 1363 1350 1351 1328 1335 1339 -24.00 154 855 14 元/吨
玻璃 2601 1346 1341 1341 1316 1316 1325 -21.00 1435 4909 312 元/吨
玻璃 2602 1368 1360 1362 1337 1338 1348 -20.00 180 222 39 元/吨

烧碱

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2503 2778 2785 2785 2705 2705 2745 -33.00 4 54 -2 元/吨
烧碱 2504 2816 2848 2893 2795 2823 2842 26.00 62649 28752 -1017 元/吨
烧碱 2505 2834 2840 2885 2766 2780 2821 -13.00 677465 260277 36284 元/吨
烧碱 2506 2838 2826 2864 2729 2744 2786 -52.00 35365 45268 10027 元/吨
烧碱 2507 2823 2813 2839 2705 2723 2760 -63.00 10070 14641 3121 元/吨
烧碱 2508 2844 2841 2871 2766 2776 2805 -39.00 1862 2707 1109 元/吨
烧碱 2509 2850 2853 2893 2800 2817 2841 -9.00 53814 41426 2534 元/吨
烧碱 2510 2823 2822 2873 2800 2806 2829 6.00 221 383 56 元/吨
烧碱 2511 2803 2802 2837 2766 2781 2793 -10.00 223 354 39 元/吨
烧碱 2512 2779 2765 2812 2742 2751 2768 -11.00 123 309 -11 元/吨
烧碱 2601 2753 2754 2782 2715 2732 2741 -12.00 693 1587 18 元/吨
烧碱 2602 2732 2740 2767 2710 2710 2722 -10.00 24 71 6 元/吨

PX

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2503 6692 6222 6222 6222 6222 6222 -470.00 1 522 1 元/吨
PX 2504 6704 6746 6784 6674 6700 6734 30.00 731 3558 -522 元/吨
PX 2505 6742 6786 6822 6698 6716 6770 28.00 148562 170533 -5234 元/吨
PX 2506 6814 6848 6880 6764 6784 6824 10.00 10124 40819 3294 元/吨
PX 2507 6840 6884 6910 6794 6812 6860 20.00 3415 13436 490 元/吨
PX 2508 6862 6914 6914 6846 6846 6896 34.00 6 33 5 元/吨
PX 2509 6904 6944 6980 6866 6884 6924 20.00 23796 55105 454 元/吨
PX 2510 6912 0 0 0 0 6910 -2.00 0 10 0 元/吨
PX 2511 6910 0 0 0 0 6910 0.00 0 6 0 元/吨
PX 2512 6930 0 0 0 0 6930 0.00 0 6 0 元/吨
PX 2601 6924 6962 6996 6884 6904 6934 10.00 747 5716 387 元/吨
PX 2602 6914 0 0 0 0 6914 0.00 0 4 0 元/吨

动力煤

更新日期:2016-04-08
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 1604 322 0 0 0 0 322 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2504 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2505 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2506 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2503 1760 1780 1781 1751 1751 1765 5.00 132 3899 -72 元/吨
尿素 2504 1770 1783 1786 1761 1770 1769 -1.00 93 2080 -11 元/吨
尿素 2505 1774 1792 1797 1767 1778 1781 7.00 183771 241843 478 元/吨
尿素 2506 1781 1800 1803 1775 1785 1790 9.00 602 3191 -27 元/吨
尿素 2507 1830 1845 1850 1824 1831 1833 3.00 89 430 -7 元/吨
尿素 2508 1820 1839 1846 1819 1828 1829 9.00 70 342 -27 元/吨
尿素 2509 1823 1840 1847 1816 1827 1830 7.00 18512 53779 -97 元/吨
尿素 2510 1818 1841 1846 1815 1824 1831 13.00 116 798 -26 元/吨
尿素 2511 1833 1836 1844 1831 1840 1839 6.00 16 295 -1 元/吨
尿素 2512 1826 1830 1841 1822 1830 1827 1.00 24 232 -14 元/吨
尿素 2601 1828 1836 1843 1816 1823 1826 -2.00 303 1256 110 元/吨
尿素 2602 1825 1840 1840 1819 1819 1826 1.00 7 45 2 元/吨

强麦

更新日期:2013-05-23
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 WS305 2450 2450 2450 2450 2450 2450 0 60 0 -6302 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2503 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2505 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2503 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2505 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2507 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2511 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2503 19620 0 0 0 0 19665 45.00 0 276 0 元/吨
棉纱 2504 19955 0 0 0 0 20085 130.00 0 2 0 元/吨
棉纱 2505 19780 19850 19925 19740 19785 19825 45.00 5019 24794 -269 元/吨
棉纱 2506 19720 19600 19600 19540 19580 19575 -145.00 6 13 0 元/吨
棉纱 2507 19740 0 0 0 0 19800 60.00 0 4 0 元/吨
棉纱 2508 19850 0 0 0 0 19850 0.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2509 19845 19835 19955 19830 19895 19905 60.00 19 105 5 元/吨
棉纱 2510 20025 0 0 0 0 20025 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19885 0 0 0 0 19895 10.00 0 10 0 元/吨
棉纱 2512 20090 0 0 0 0 20090 0.00 0 3 0 元/吨
棉纱 2601 20105 20210 20210 20210 20210 20210 105.00 1 2 0 元/吨
棉纱 2602 20255 0 0 0 0 20255 0.00 0 0 0 元/吨

棉花

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2503 13495 13495 13605 13495 13585 13555 60.00 974 14658 -278 元/吨
棉花 2505 13585 13580 13700 13560 13650 13645 60.00 222274 627268 -12331 元/吨
棉花 2507 13610 13580 13715 13580 13665 13670 60.00 7939 17198 422 元/吨
棉花 2509 13760 13750 13870 13730 13815 13820 60.00 68052 145957 363 元/吨
棉花 2511 13920 13880 14000 13880 13980 13965 45.00 149 2578 -24 元/吨
棉花 2601 13990 13970 14060 13955 14010 14025 35.00 1640 12187 61 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2503 6704 6700 6700 6504 6504 6636 -68.00 18 675 -18 元/吨
涤纶短纤 2504 6716 6730 6752 6658 6668 6706 -10.00 33497 47374 -12276 元/吨
涤纶短纤 2505 6700 6724 6738 6654 6660 6700 0.00 84435 147612 10684 元/吨
涤纶短纤 2506 6732 6760 6776 6696 6704 6744 12.00 22772 87227 6100 元/吨
涤纶短纤 2507 6726 6748 6766 6678 6686 6732 6.00 5717 27066 2407 元/吨
涤纶短纤 2508 6728 6760 6772 6686 6692 6734 6.00 61 390 35 元/吨
涤纶短纤 2509 6738 6780 6782 6700 6702 6746 8.00 127 649 58 元/吨
涤纶短纤 2510 6822 6834 6834 6834 6834 6834 12.00 1 29 0 元/吨
涤纶短纤 2511 6850 6864 6864 6858 6858 6860 10.00 3 36 0 元/吨
涤纶短纤 2512 6864 6878 6878 6878 6878 6878 14.00 1 11 1 元/吨
涤纶短纤 2601 6898 6900 6900 6900 6900 6900 2.00 1 19 0 元/吨
涤纶短纤 2602 6876 0 0 0 0 6876 0.00 0 1 0 元/吨

锰硅

更新日期:2025-03-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2503 6382 6398 6400 6278 6288 6300 -82.00 592 18069 -506 元/吨
锰硅 2504 6426 6374 6426 6294 6310 6350 -76.00 6233 19846 249 元/吨
锰硅 2505 6452 6408 6460 6324 6344 6386 -66.00 251896 416695 -310 元/吨
锰硅 2506 6462 6424 6470 6342 6358 6398 -64.00 36113 67899 155 元/吨
锰硅 2507 6468 6434 6480 6356 6372 6412 -56.00 19255 27863 495 元/吨
锰硅 2508 6462 6472 6484 6380 6392 6428 -34.00 75 841 35 元/吨
锰硅 2509 6496 6456 6502 6388 6406 6442 -54.00 23338 80910 -150 元/吨
锰硅 2510 6490 6462 6480 6380 6386 6432 -58.00 72 409 -2 元/吨
锰硅 2511 6542 6522 6540 6468 6482 6498 -44.00 65 387 -35 元/吨
锰硅 2512 6548 6490 6490 6462 6478 6478 -70.00 7 67 -5 元/吨
锰硅 2601 6514 6498 6520 6428 6444 6472 -42.00 892 4171 -1 元/吨
锰硅 2602 6500 6484 6484 6438 6438 6460 -40.00 4 26 1 元/吨