规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4080元/吨 | -125 | 0 | 2025-03-21 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4230元/吨 | 25 | 0 | 2025-03-21 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4230元/吨 | 25 | 0 | 2025-03-21 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4130元/吨 | -75 | 0 | 2025-03-21 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4130元/吨 | -75 | 0 | 2025-03-20 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4230元/吨 | 25 | 0 | 2025-03-20 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4230元/吨 | 25 | 0 | 2025-03-20 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4080元/吨 | -125 | 0 | 2025-03-20 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4080元/吨 | -125 | 0 | 2025-03-19 | |
材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4230元/吨 | 25 | 0 | 2025-03-19 |
指数定价原理
