能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:4月18日福建金纶高纤涤纶短纤价格暂稳
生意社:4月19日山东地区硫酸铵行情平稳
生意社:4月18日江苏三房巷涤纶短纤价格暂稳
新
4月18日,福建金纶高纤涤纶短纤价格暂稳,半光直纺1.4D*38mm涤纶短纤报6550元/吨,较上一交易日价格持平。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
04月18日
日涨幅
同比涨跌
甲醛
1172.50
4.69%
-3.30%
WTI原油
64.68
3.54%
-21.78%
Brent原油
67.96
3.20%
-22.14%
4
鸡蛋
7.40
2.78%
7.09%
5
生丝
458350.00
1.67%
-6.70%
6
黄金
789.79
1.67%
40.13%
7
碳酸二甲酯
3616.67
1.40%
-12.50%
8
烧碱
815.00
0.74%
2.39%
9
铅
16900.00
0.69%
1.65%
10
异辛醇
7466.67
0.67%
-22.22%

动态

分析

情报
现期表
生意社:04月20日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76328.33 | 76120 |
|
|
螺纹钢 | 3103.33 | 3015 |
|
|
锌 | 22422.00 | 22265 |
|
|
铝 | 19813.33 | 19785 |
|
|
黄金 | 789.79 | 785.04 |
|
|
线材 | 3300.00 | 3372 |
|
|
燃料油 | 5500.00 | 3077 |
|
|
天然橡胶 | 14366.67 | 14715 |
|
|
铅 | 16925.00 | 16830 |
|
|
白银 | 8140.00 | 8130 |
|
|
石油沥青 | 3500.00 | 3367 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3169 |
|
|
镍 | 127316.67 | 125610 |
|
|
锡 | 256937.50 | 256710 |
|
|
纸浆 | 6416.67 | 5406 |
|
|
不锈钢 | 13312.50 | 12715 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11820.00 | 11000 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4320.62 | 4288 |
|
|
白糖 | 6157.50 | 6120 |
|
|
棉花 | 14203.33 | 12685 |
|
|
菜籽油OI | 9325.00 | 9275 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1107 |
|
|
菜籽粕 | 2518.33 | 2489 |
|
|
硅铁 | 5597.14 | 5724 |
|
|
锰硅 | 5696.00 | 5812 |
|
|
甲醇MA | 2413.75 | 2343 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 18910 |
|
|
尿素 | 1924.00 | 1788 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1300 |
|
|
涤纶短纤 | 6324.00 | 5912 |
|
|
PX | 6800.00 | 6008 |
|
|
烧碱 | 815.00 | 2470 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9150.00 | 8642 |
|
|
聚氯乙烯 | 4789.00 | 4908 |
|
|
聚乙烯 | 7638.33 | 7320 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4115 |
|
|
豆粕 | 3502.00 | 2851 |
|
|
豆油 | 8102.00 | 7754 |
|
|
玉米 | 2204.29 | 2250 |
|
|
铁矿石 | 776.78 | 758.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.40 | 3383 |
|
|
聚丙烯 | 7565.00 | 7222 |
|
|
乙二醇 | 4353.33 | 4522 |
|
|
苯乙烯 | 7874.00 | 7480 |
|
|
液化石油气 | 5010.00 | 4576 |
|
|
生猪 | 14.82 | 13805 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10390.00 | 8830 |
|
|
碳酸锂 | 70966.67 | 70360 |
|
生意社:04月20日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76328.33 | 75990 |
|
|
螺纹钢 | 3103.33 | 3088 |
|
|
锌 | 22422.00 | 22015 |
|
|
铝 | 19813.33 | 19700 |
|
|
黄金 | 789.79 | 785.44 |
|
|
线材 | 3300.00 | 3372 |
|
|
燃料油 | 5500.00 | 2981 |
|
|
天然橡胶 | 14366.67 | 14625 |
|
|
铅 | 16925.00 | 16805 |
|
|
白银 | 8140.00 | 8134 |
|
|
石油沥青 | 3500.00 | 3369 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3187 |
|
|
镍 | 127316.67 | 125740 |
|
|
锡 | 256937.50 | 256710 |
|
|
纸浆 | 6416.67 | 5346 |
|
|
不锈钢 | 13312.50 | 12800 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11820.00 | 10940 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4320.62 | 4308 |
|
|
白糖 | 6157.50 | 5953 |
|
|
棉花 | 14203.33 | 12880 |
|
|
菜籽油OI | 9325.00 | 9305 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1140 |
|
|
菜籽粕 | 2518.33 | 2594 |
|
|
硅铁 | 5597.14 | 5668 |
|
|
锰硅 | 5696.00 | 5894 |
|
|
甲醇MA | 2413.75 | 2258 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 18785 |
|
|
尿素 | 1924.00 | 1773 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1335 |
|
|
涤纶短纤 | 6324.00 | 5952 |
|
|
PX | 6800.00 | 6056 |
|
|
烧碱 | 815.00 | 2470 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9150.00 | 8164 |
|
|
聚氯乙烯 | 4789.00 | 5039 |
|
|
聚乙烯 | 7638.33 | 7147 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4143 |
|
|
豆粕 | 3502.00 | 3019 |
|
|
豆油 | 8102.00 | 7732 |
|
|
玉米 | 2204.29 | 2293 |
|
|
铁矿石 | 776.78 | 706.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.40 | 3064 |
|
|
聚丙烯 | 7565.00 | 7119 |
|
|
乙二醇 | 4353.33 | 4172 |
|
|
苯乙烯 | 7874.00 | 7267 |
|
|
液化石油气 | 5010.00 | 4360 |
|
|
生猪 | 14.82 | 14460 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10390.00 | 8865 |
|
|
碳酸锂 | 70966.67 | 70080 |
|
指数中心
4月19日生意社大宗商品价格指数BPI为877
4月19日生意社大宗商品价格指数BPI为877点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.70%,较2016年02月03日最低点660点上涨了32.88%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年3月大宗商品供需指数BCI为-0.39
2025年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.39,均涨幅为-0.47%。

栏目建设中...
确定