大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2409 4551 4561 4561 4561 4561 4561 10 267 2053 -201 元/吨
乙二醇 2410 4530 4508 4540 4467 4484 4493 -37 13641 9558 718 元/吨
乙二醇 2411 4542 4542 4554 4478 4496 4512 -30 2156 7695 422 元/吨
乙二醇 2412 4550 4558 4570 4505 4514 4536 -14 662 1114 563 元/吨
乙二醇 2501 4554 4548 4567 4484 4501 4521 -33 253607 282778 3016 元/吨
乙二醇 2502 4555 4532 4536 4495 4495 4509 -46 8 231 0 元/吨
乙二醇 2503 4557 4556 4568 4480 4480 4508 -49 21 730 0 元/吨
乙二醇 2504 4605 4612 4617 4549 4549 4587 -18 21 251 -4 元/吨
乙二醇 2505 4573 4582 4592 4511 4535 4547 -26 5105 21175 2287 元/吨
乙二醇 2506 4648 4602 4602 4526 4526 4565 -83 4 14 2 元/吨
乙二醇 2507 4607 4556 4562 4556 4562 4560 -47 3 5 1 元/吨
乙二醇 2508 4588 0 0 0 4588 4588 0 0 1 0 元/吨

铁矿石

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2409 715 715 715 715 715 715 0 2 264 -102 元/干吨
铁矿石 2410 694 693 710.5 685 700 697 3 85897 35769 -173 元/干吨
铁矿石 2411 691 691 705 680 695 691.5 0.5 17574 59511 2393 元/干吨
铁矿石 2412 688 687 700 674.5 690 686 -2 9180 29936 1144 元/干吨
铁矿石 2501 684.5 683 694.5 668 684 682 -2.5 677113 555315 -8031 元/干吨
铁矿石 2502 679.5 678.5 690 665.5 680 675.5 -4 4643 13778 223 元/干吨
铁矿石 2503 677 677 688.5 664.5 678 676 -1 4893 11692 -63 元/干吨
铁矿石 2504 676 675.5 686.5 663 676.5 673.5 -2.5 1538 4710 49 元/干吨
铁矿石 2505 673 672 683.5 658.5 672 670.5 -2.5 50241 94487 -1148 元/干吨
铁矿石 2506 670.5 670 681 656 669.5 668 -2.5 1749 2071 40 元/干吨
铁矿石 2507 667 667 677 653.5 665.5 666.5 -0.5 294 1239 -12 元/干吨
铁矿石 2508 664 664.5 674 652 661.5 662.5 -1.5 296 502 40 元/干吨

豆粕

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2409 3087 3077 3100 3077 3093 3092 5 358 2523 -92 元/吨
豆粕 2411 3115 3116 3158 3113 3154 3134 19 153689 400351 -3623 元/吨
豆粕 2412 3099 3101 3144 3095 3140 3116 17 15296 112279 3742 元/吨
豆粕 2501 3072 3076 3128 3070 3122 3097 25 1716149 1434570 -11889 元/吨
豆粕 2503 2938 2946 2979 2944 2974 2960 22 14043 109650 2591 元/吨
豆粕 2505 2857 2860 2892 2855 2882 2874 17 385435 994853 -8608 元/吨
豆粕 2507 2862 2860 2892 2858 2876 2876 14 24211 95366 -202 元/吨
豆粕 2508 2965 2963 2994 2963 2982 2978 13 7350 42545 815 元/吨

豆油

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2409 7766 7750 7750 7608 7608 7666 -100 24 4109 -10 元/吨
豆油 2411 7702 7688 7784 7666 7706 7714 12 14051 27244 400 元/吨
豆油 2412 7718 7702 7794 7682 7722 7728 10 1068 4309 106 元/吨
豆油 2501 7702 7684 7780 7660 7704 7714 12 488583 611055 -963 元/吨
豆油 2503 7610 7618 7680 7576 7610 7622 12 321 4440 -21 元/吨
豆油 2505 7432 7430 7500 7390 7438 7448 16 51968 200328 7276 元/吨
豆油 2507 7334 7350 7386 7312 7338 7346 12 133 723 -3 元/吨
豆油 2508 7352 7366 7366 7316 7316 7356 4 20 140 -6 元/吨

豆二

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2409 3560 3612 3612 3588 3588 3611 51 301 2100 0 元/吨
豆二 2410 3678 3660 3725 3656 3720 3689 11 167932 64998 216 元/吨
豆二 2411 3669 3652 3720 3652 3717 3691 22 43380 40427 902 元/吨
豆二 2412 3656 3644 3698 3629 3698 3673 17 3458 6686 691 元/吨
豆二 2501 3639 3635 3686 3621 3683 3660 21 13044 16391 -387 元/吨
豆二 2502 3604 3593 3649 3590 3648 3622 18 1110 2965 95 元/吨
豆二 2503 3534 3541 3572 3535 3572 3555 21 81 543 3 元/吨
豆二 2504 3461 3468 3494 3458 3480 3476 15 206 425 104 元/吨
豆二 2505 3416 3422 3472 3422 3445 3446 30 4111 19697 229 元/吨
豆二 2506 3421 3429 3461 3429 3435 3443 22 95 249 17 元/吨
豆二 2507 3446 3453 3472 3449 3460 3456 10 64 211 -7 元/吨
豆二 2508 3491 3491 3524 3491 3510 3515 24 138 1023 6 元/吨

豆一

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2409 4438 0 0 0 4438 4438 0 0 4065 0 元/吨
豆一 2411 4382 4390 4402 4380 4392 4390 8 7716 20381 -2039 元/吨
豆一 2501 4326 4332 4349 4325 4336 4337 11 79641 135891 3249 元/吨
豆一 2503 4251 4247 4276 4247 4268 4263 12 1420 14845 -209 元/吨
豆一 2505 4273 4278 4297 4273 4292 4287 14 947 8157 -49 元/吨
豆一 2507 4215 4219 4238 4219 4230 4227 12 316 3389 10 元/吨

苯乙烯

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2409 9125 9091 9148 9033 9042 9078 -47 69 1386 -57 元/吨
苯乙烯 2410 8996 8983 8993 8880 8939 8930 -66 302451 226881 -11150 元/吨
苯乙烯 2411 8858 8801 8841 8725 8783 8777 -81 114035 121959 9289 元/吨
苯乙烯 2412 8778 8717 8743 8621 8681 8674 -104 22541 36269 1690 元/吨
苯乙烯 2501 8717 8671 8685 8555 8619 8612 -105 10756 13052 1484 元/吨
苯乙烯 2502 8697 8643 8652 8525 8588 8579 -118 4517 8888 404 元/吨
苯乙烯 2503 8708 8623 8623 8531 8565 8563 -145 48 691 4 元/吨
苯乙烯 2504 8682 8577 8597 8531 8597 8566 -116 12 518 -1 元/吨
苯乙烯 2505 8644 8599 8599 8488 8538 8550 -94 165 845 15 元/吨
苯乙烯 2506 8625 8568 8568 8500 8559 8555 -70 35 173 -18 元/吨
苯乙烯 2507 8529 8547 8547 8415 8415 8497 -32 7 15 0 元/吨
苯乙烯 2508 8741 8565 8565 8385 8385 8475 -266 4 4 1 元/吨

胶合板

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2409 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2410 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2411 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2501 187.7 182.3 182.3 181.6 181.6 181.95 -5.75 2 37 -1 元/张
胶合板 2502 212.6 0 0 0 206.1 206.1 -6.5 0 0 0 元/张
胶合板 2503 189.55 0 0 0 183.75 183.75 -5.8 0 0 0 元/张
胶合板 2504 170.1 0 0 0 164.9 164.9 -5.2 0 7 0 元/张

聚氯乙烯

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2409 5155 5165 5220 5115 5176 5162 7 3746 43055 298 元/吨
聚氯乙烯 2410 5204 5198 5265 5150 5233 5211 7 37402 42144 -1974 元/吨
聚氯乙烯 2411 5254 5249 5309 5196 5275 5256 2 19446 25579 232 元/吨
聚氯乙烯 2412 5296 5293 5354 5241 5316 5301 5 2926 5500 377 元/吨
聚氯乙烯 2501 5336 5340 5398 5282 5358 5341 5 1343274 1024964 -24397 元/吨
聚氯乙烯 2502 5380 5381 5428 5319 5380 5361 -19 708 1431 27 元/吨
聚氯乙烯 2503 5383 5414 5447 5337 5395 5377 -6 602 3154 193 元/吨
聚氯乙烯 2504 5544 5551 5615 5499 5559 5557 13 180 613 -19 元/吨
聚氯乙烯 2505 5577 5568 5635 5517 5573 5564 -13 73133 126538 8250 元/吨
聚氯乙烯 2506 5612 5624 5666 5550 5567 5609 -3 88 450 20 元/吨
聚氯乙烯 2507 5629 5640 5694 5584 5638 5647 18 115 469 2 元/吨
聚氯乙烯 2508 5658 5668 5715 5610 5660 5673 15 94 293 33 元/吨

聚乙烯

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2409 8177 8177 8196 8168 8196 8190 13 566 3669 -416 元/吨
聚乙烯 2410 8046 8061 8131 8047 8126 8094 48 3220 1885 -115 元/吨
聚乙烯 2411 8044 8046 8112 8035 8080 8070 26 1960 3905 348 元/吨
聚乙烯 2412 7977 7989 8041 7976 8024 8007 30 67 156 33 元/吨
聚乙烯 2501 7931 7902 7977 7902 7946 7936 5 298458 405610 85 元/吨
聚乙烯 2502 7888 7870 7910 7837 7852 7880 -8 326 454 229 元/吨
聚乙烯 2503 7902 7867 7870 7844 7844 7856 -46 34 133 7 元/吨
聚乙烯 2504 7903 7872 7898 7836 7836 7869 -34 30 78 3 元/吨
聚乙烯 2505 7853 7816 7868 7796 7820 7830 -23 25795 39834 6435 元/吨
聚乙烯 2506 7869 7861 7861 7817 7817 7842 -27 7 38 4 元/吨
聚乙烯 2507 7908 7842 7844 7832 7841 7840 -68 9 16 3 元/吨
聚乙烯 2508 7899 7841 7841 7841 7841 7841 -58 1 4 0 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2409 7455 7666 7666 7421 7421 7429 -26 75 1355 -58 元/吨
聚丙烯 2410 7423 7436 7486 7396 7443 7436 13 5237 3180 -124 元/吨
聚丙烯 2411 7416 7416 7457 7393 7415 7419 3 1423 7371 362 元/吨
聚丙烯 2412 7427 7400 7407 7375 7402 7396 -31 110 280 42 元/吨
聚丙烯 2501 7364 7352 7391 7325 7341 7353 -11 355187 477597 4310 元/吨
聚丙烯 2502 7348 7333 7333 7287 7290 7310 -38 77 604 35 元/吨
聚丙烯 2503 7346 7311 7321 7296 7296 7311 -35 11 121 2 元/吨
聚丙烯 2504 7324 7324 7333 7292 7307 7321 -3 12 162 5 元/吨
聚丙烯 2505 7321 7312 7341 7252 7267 7288 -33 46856 90566 15480 元/吨
聚丙烯 2506 7337 7278 7278 7262 7266 7271 -66 4 80 -1 元/吨
聚丙烯 2507 7333 7335 7335 7266 7266 7289 -44 3 10 3 元/吨
聚丙烯 2508 7321 7335 7335 7287 7287 7303 -18 3 6 2 元/吨

纤维板

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2409 1104.5 0 0 0 1104.5 1104.5 0 0 50 0 元/张
纤维板 2410 1267.5 1269 1271.5 1267.5 1267.5 1269 1.5 4 12 -2 元/张
纤维板 2411 1268 0 0 0 1268 1268 0 0 6 0 元/张
纤维板 2412 1264 0 0 0 1264 1264 0 0 6 0 元/张
纤维板 2501 1275 1273 1274.5 1257 1269.5 1264.5 -10.5 1337 367 31 元/张
纤维板 2502 1274.5 1270.5 1273.5 1270.5 1273 1272 -2.5 3 4 -1 元/张
纤维板 2503 1295 0 0 0 1295 1295 0 0 1 0 元/张
纤维板 2504 1285 0 0 0 1285 1285 0 0 0 0 元/张
纤维板 2505 1294 1293 1293 1293 1293 1293 -1 1 8 -1 元/张
纤维板 2506 1291 1258.5 1279.5 1258.5 1279.5 1265.5 -25.5 3 6 -1 元/张
纤维板 2507 1296 0 0 0 1296 1296 0 0 0 0 元/张
纤维板 2508 1291.5 0 0 0 1291.5 1291.5 0 0 1 0 元/张

生猪

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2409 20040 20100 20500 20100 20245 20290 250 182 391 -139 元/吨
生猪 2411 18385 18320 18450 18265 18430 18380 -5 41167 79173 -1872 元/吨
生猪 2501 16610 16490 16555 16415 16505 16485 -125 9838 46515 675 元/吨
生猪 2503 15015 15015 15015 14915 14960 14965 -50 2256 23670 347 元/吨
生猪 2505 15130 15110 15165 15045 15100 15120 -10 319 4459 52 元/吨
生猪 2507 15670 15670 15690 15630 15660 15660 -10 136 1364 40 元/吨

玉米

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2409 2284 2273 2295 2270 2273 2278 -6 391 6884 -1938 元/吨
玉米 2411 2289 2285 2289 2265 2268 2277 -12 465178 575634 2099 元/吨
玉米 2501 2269 2266 2272 2253 2257 2262 -7 131560 448156 -2659 元/吨
玉米 2503 2262 2258 2262 2247 2248 2254 -8 27450 158190 1360 元/吨
玉米 2505 2300 2296 2300 2288 2290 2293 -7 12435 61691 1125 元/吨
玉米 2507 2311 2302 2309 2298 2300 2303 -8 6786 36853 514 元/吨

焦煤

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2409 1235 0 0 0 1235 1235 0 0 3836 -400 元/吨
焦煤 2410 1217 1214.5 1251 1195 1199 1215 -2 445 304 36 元/吨
焦煤 2411 1257 1258.5 1261 1208.5 1218 1220.5 -36.5 127 337 25 元/吨
焦煤 2412 1245.5 1242.5 1252.5 1213 1225 1238.5 -7 50 141 8 元/吨
焦煤 2501 1253.5 1241 1266.5 1212 1231.5 1240.5 -13 141154 194352 8281 元/吨
焦煤 2502 1262 0 0 0 1262 1262 0 1 23 0 元/吨
焦煤 2503 1264.5 0 0 0 1264.5 1264.5 0 1 61 -1 元/吨
焦煤 2504 1283 1251.5 1251.5 1251.5 1251.5 1251.5 -31.5 2 64 0 元/吨
焦煤 2505 1276 1265 1285.5 1240.5 1257.5 1265.5 -10.5 4068 17034 1521 元/吨
焦煤 2506 1252.5 0 0 0 1252.5 1252.5 0 0 3 0 元/吨
焦煤 2507 1266.5 1278 1278 1278 1278 1278.5 12 2 11 -2 元/吨
焦煤 2508 1267.5 0 0 0 1267.5 1267.5 0 0 10 0 元/吨

焦炭

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2409 1668 1640 1640 1640 1640 1640 -28 3 155 0 元/吨
焦炭 2410 1746.5 1744.5 1752.5 1670 1701 1712.5 -34 101 70 3 元/吨
焦炭 2411 1780 1783 1783 1730 1747 1752 -28 11 40 -1 元/吨
焦炭 2412 1877 0 0 0 1847.5 1847.5 -29.5 0 9 0 元/吨
焦炭 2501 1830.5 1821.5 1838.5 1765 1797.5 1804 -26.5 26755 31604 -216 元/吨
焦炭 2502 1835 0 0 0 1808.5 1808.5 -26.5 0 7 0 元/吨
焦炭 2503 1836.5 1844.5 1863.5 1791.5 1791.5 1829.5 -7 4 7 0 元/吨
焦炭 2504 1849.5 1836 1836 1836 1836 1836 -13.5 1 2 -1 元/吨
焦炭 2505 1875.5 1867.5 1889 1830 1860.5 1863.5 -12 605 1737 214 元/吨
焦炭 2506 1913.5 1863.5 1863.5 1863.5 1863.5 1863.5 -50 1 0 -1 元/吨
焦炭 2507 1906 0 0 0 1856.5 1856.5 -49.5 0 2 0 元/吨
焦炭 2508 1892 0 0 0 1892 1892 0 0 3 0 元/吨

液化石油气

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2409 4850 4850 4899 4850 4899 4852 2 93 328 -169 元/吨
液化石油气 2410 4870 4873 4907 4831 4848 4868 -2 73386 59771 -2185 元/吨
液化石油气 2411 4780 4756 4820 4739 4760 4780 0 21551 46159 2370 元/吨
液化石油气 2412 4681 4675 4720 4643 4660 4679 -2 3675 8534 285 元/吨
液化石油气 2501 4586 4581 4620 4549 4563 4582 -4 1711 4594 -124 元/吨
液化石油气 2502 4461 4453 4488 4424 4431 4453 -8 800 3162 132 元/吨
液化石油气 2503 4281 4290 4307 4250 4260 4278 -3 114 3942 -35 元/吨
液化石油气 2504 4661 4667 4685 4644 4644 4660 -1 20 2822 -3 元/吨
液化石油气 2505 4527 4520 4548 4502 4503 4518 -9 12 405 -2 元/吨
液化石油气 2506 4480 0 0 0 4469 4469 -11 0 31 0 元/吨
液化石油气 2507 4409 0 0 0 4409 4409 0 1 14 1 元/吨
液化石油气 2508 4368 4372 4372 4295 4295 4339 -29 6 3 2 元/吨

棕榈油

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2409 8004 8004 8004 8004 8004 8004 0 5 608 -5 元/吨
棕榈油 2410 7892 7912 8030 7912 7954 7976 84 38186 15716 2402 元/吨
棕榈油 2411 7884 7928 8034 7920 7946 7970 86 4868 6750 -393 元/吨
棕榈油 2412 7876 7930 8018 7902 7928 7938 62 412 671 15 元/吨
棕榈油 2501 7844 7900 8000 7852 7886 7926 82 752102 488602 -17733 元/吨
棕榈油 2502 7840 7918 7958 7834 7848 7860 20 205 336 -133 元/吨
棕榈油 2503 7810 7862 7956 7814 7838 7858 48 1648 3316 41 元/吨
棕榈油 2504 7794 7862 7926 7794 7810 7840 46 72 281 9 元/吨
棕榈油 2505 7730 7774 7880 7740 7768 7812 82 46141 107854 448 元/吨
棕榈油 2506 7682 7746 7814 7690 7708 7744 62 47 134 11 元/吨
棕榈油 2507 7622 7690 7756 7628 7650 7684 62 39 154 11 元/吨
棕榈油 2508 7596 7672 7684 7600 7600 7644 48 6 25 1 元/吨

鸡蛋

更新日期:2024-09-06
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2409 3982 3972 3990 3963 3989 3982 0 95 890 -89 元/500千克
鸡蛋 2410 3679 3690 3747 3676 3729 3712 33 119211 58544 -1723 元/500千克
鸡蛋 2411 3670 3670 3738 3669 3723 3704 34 48416 85065 8085 元/500千克
鸡蛋 2412 3805 3803 3846 3802 3834 3818 13 13536 45918 2263 元/500千克
鸡蛋 2501 3541 3542 3572 3533 3556 3547 6 55695 93605 4509 元/500千克
鸡蛋 2502 3231 3225 3254 3225 3243 3234 3 7492 30941 1581 元/500千克
鸡蛋 2503 3234 3228 3256 3224 3245 3237 3 417 6277 -37 元/500千克
鸡蛋 2504 3309 3305 3330 3297 3323 3312 3 190 1568 -38 元/500千克
鸡蛋 2505 3395 3388 3414 3388 3412 3400 5 718 8293 -17 元/500千克
鸡蛋 2506 3258 3265 3270 3254 3261 3263 5 327 3633 -53 元/500千克
鸡蛋 2507 3492 3491 3498 3488 3497 3492 0 94 923 6 元/500千克
鸡蛋 2508 4077 4083 4083 4067 4075 4072 -5 133 1232 50 元/500千克