4月生意社基准价格栏目上新多个商品
2025-04-21 来源:生意社
扫一扫,直接在手机上打开
生意社近期对三乙胺等44种原材料发布了现货基准价。生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:
结算价 = 生意社基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。
生意社4月以来新增了以下商品基准价:
商品名称 | 参考规格 | 周初价格 | 周末价格 |
三乙胺 | 99.90% | 14814 | 15142.86 |
苯甲醇 | 含量99.9% | 11490 | 11200 |
乙二醇丁醚 | 含量99.5% | 9312.5 | 9262.5 |
次氯酸钠 | 10% | 452.5 | 452.5 |
六偏磷酸钠 | 工业级68% | 8871.43 | 8871.43 |
丙酸 | ≥99.5% | 7733 | 7666.67 |
磷酸二氢钾 | 99% | 8516.67 | 8416.67 |
三乙醇胺 | 85% | 6440 | 6400 |
一水柠檬酸 | 99% | 5050 | 5050 |
葡萄糖 | 食品级一水葡萄糖,含量99.5%,25kg袋装 | 4150 | 4150 |
葡萄糖酸钠 | 含量98% | 4200 | 4180 |
过硫酸铵 | 98.50% | 3787.5 | 3787.5 |
氢氧化钾 | 含量90% | 6708.33 | 6708.33 |
草酸 | 99.60% | 3021 | 3007.14 |
叔丁醇 | 优级品99.9% | 7720 | 7720 |
二乙二醇丁醚 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 10241 | 10225 |
乙二醇乙 醚 | 含量99.9% | 10094 | 10016.67 |
乙二醇甲醚 | 含量99.9% | 7625 | 7625 |
无水柠檬酸 | 99.5-100.5% | 5378.57 | 5378.57 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 含量99% | 8390 | 8390 |
二乙醇胺 | 含量99.9% | 7375 | 7400 |
正庚烷 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14900 | 14920 |
过硫酸钠 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶 | 5566.67 | 5566.67 |
甲酸钠 | 合成98% | 2737 | 2731.25 |
DMAC | 99.9% | 5150 | 5150 |
磷酸氢二钠 | 工业级,含量98% | 2060 | 2060 |
无水氯化钙 | 94% | 1170 | 1170 |
聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 1266.67 | 1266.67 |
磷酸三钠 | 98%工业烘干级 | 2890 | 2890 |
二价酸酯MDBE | 含量99.9%,220公斤/桶 | 7392 | 7357.14 |
乙二醇乙 醚醋酸酯 | 含量99.9% | 10366.67 | 10366.67 |
硫脲 | 99.40% | 12400 | 12400 |
氢氧化钙 | 90% | 500 | 500 |
丙二醇甲醚 | 99% | 8278.57 | 8278.57 |
二水氯化钙 | 74%min | 920 | 920 |
磷酸二氢钠 | 工业98% | 5500 | 5500 |
元明粉 | 99%,50kg/袋 | 650 | 650 |
甲基丙烯酸 | 国标99.9% | 12500 | 12500 |
二乙二醇乙 醚 | 200公斤/桶,含量99.5% | 12533 | 12500 |
甲酸钾 | 97% | 7125 | 7000 |
异氟尔酮 | 含量≥99% | 12750 | 12750 |
聚醚消泡剂 | 含量80% | 13333.33 | 13333.33 |
焦磷酸钠 | 工业级96% | 8683.33 | 8683.33 |
氨基磺酸 | 99.5%,主要用于制药 | 2900 | 2900 |
备注:单位元/吨
生意社是大宗商品数据商,是上市公司——网盛生意宝(股票代码:002095)旗下全资子公司,主要跟踪能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材和农副八大行业的原材料价格。
生意社秉持“数据是机会,数据是财富,数据更是力量!”的理念,研究以下方向:
商品百科与产业链数据
流通链及MDU数据
商品价格与行情数据
商品动态数据
商品情报数据
宏观经济数据
板块研究模型
产业贸易撮合研究
商品与产业关系
商品与宏观关系
现货与期货关系
现货与证券关系
比价、定价、价差及相关性模型
微观、中观、宏观等指数模型